VISI:
Menjadi Program Studi yang mampu bersaing dengan Universitas lain dalam menghasilkan lulusan akuntansi yang kompetensi bidang Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Sektor Publik yang memiliki jiwa kewirausahaan berdasarkan iman dan taqwa (IMTAQ) di kawasan regional dan nasional pada tahun 2025
MISI:
- Menyelenggarakan proses pendidikan yang kondusif dan efektif kepada mahasiswa dalam bidang ilmu akuntansi manajemen dan akuntansi sektor publik.
- Melakukan penelitian dan publikasi ilmiah untuk kepentingan pengembangan ilmu akuntansi dan pemecahan masalah dalam masyarakat.
- Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang terintegrasi dalam upaya mendukung pemecahan masalah ekonomi masyarakat.
- Membangun kepercayaan dan menjalin kerjasama yang luas dengan dunia usaha/industri dan stakeholder dalam upaya mengembangkan institusi dan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang akuntansi.
- Menanamkan nilai-nilai softskill dengan menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang melibatkan dosen dan mahasiswa.
TUJUAN
PROFIL LULUSAN
KOMPETENSI KELULUSAN
SASARAN
KETERAMPILAN UMUM
KETERAMPILAN KHUSUS
SYARAT KELULUSAN
PANDUAN AKADEMIK
KURIKULUM
NO | SEMESTER | NAMA MATA KULIAH | SKS | SYARAT |
1 | 1 | Agama | 2 | |
2 | 1 | Pancasila | 2 | |
3 | 1 | Bahasa Indonesia | 2 | |
4 | 1 | Bahasa Inggris | 2 | |
5 | 1 | Teknologi Informasi & Komunikasi | 3 | |
6 | 1 | Pengantar Bisnis | 3 | |
7 | 1 | Pengantar Ekonomi | 3 | |
8 | 1 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | |
Jumlah | 20 | |||
9 | 2 | Kewarganegaraan | 2 | |
10 | 2 | Sejarah Perjuangan M. Yamin | 2 | |
11 | 2 | Statistik | 3 | |
12 | 2 | Ekonomi Mikro dan Makro | 3 | Pengantar Ekonomi |
13 | 2 | Akuntansi Syariah | 3 | Pengantar Akuntansi I |
14 | 2 | Manajemen Keuangan | 3 | Pengantar Bisnis |
15 | 2 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | Pengantar Akuntansi I |
16 | 2 | Akuntansi Biaya | 3 | Akuntansi Keuangan |
Jumlah | 22 | |||
17 | 3 | Akuntansi Keu. Menengah 1 | 3 | Akuntansi Keuangan |
18 | 3 | Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Biaya |
19 | 3 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Akuntansi Keuangan |
20 | 3 | Perpajakan 1 | 3 | |
21 | 3 | Pasar Modal dan Investasi | 3 | Manajemen Keuangan |
22 | 3 | Penganggaran Perusahaan | 3 | Akuntansi Biaya |
23 | 3 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | Akuntansi Keuangan |
24 | 3 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | Manajemen Keuangan |
Jumlah | 24 | |||
25 | 4 | Akuntansi Keu. Menengah 2 | 3 | Akt. Keu Menengah 1 |
26 | 4 | Akuntansi Manajemen Lanjutan**) | 3 | Akuntansi Manajemen |
27 | 4 | Akuntansi Pemerintah *) | 3 | Akt Sektor Publik |
28 | 4 | Manajemen Biaya *) | 3 | Akuntansi Biaya |
29 | 4 | Auditing 1 | 3 | Akt. Keu Menengah 1 |
30 | 4 | Komputer Akuntansi | 3 | TI & Pengantar Akuntansi I |
31 | 4 | Perpajakan 2 | 3 | Perpajakan 1 |
32 | 4 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | Akuntansi Manajemen |
Jumlah | 24 | |||
33 | 5 | Kewirausahaan | 3 | Pengantar Bisnis |
34 | 5 | Teori Akuntansi | 3 | Akt. Keu Menengah 2 |
35 | 5 | Akuntansi Keu. Lanjutan 1 | 3 | Akt. Keu Menengah 2 |
36 | 5 | Auditing 2 | 3 | Auditing 1 |
37 | 5 | Etika & Profesi Akuntansi | 3 | Auditing 1 |
38 | 5 | Metode Penelitian Akuntansi | 3 | Min 83 SKS |
39 | 5 | Penganggaran Sektor Publik **) | 3 | Penganggaran Perusahaan |
40 | 5 | Mata kuliah Pilihan / MBKM | ||
Jumlah | 21 | |||
41 | 6 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 | Akuntansi Keu. Lanjutan 1 |
42 | 6 | Mata Kuliah Pilihan / MBKM | 20 | |
Jumlah | 23 | |||
43 | 7 | KKN | 4 | |
45 | 7 | Seminar Proposal | 2 | |
Jumlah | 6 | |||
46 | 8 | Skripsi | 4 | Seminar Proposal |
Jumlah | 4 |
MATA KULIAH PILIHAN MBKM
NO | PROGRAM | SKS | SYARAT |
1 | Manajemen Keuangan Daerah | 3 | Akuntansi Pemerintah |
2 | Audit Keuangan Daerah | 3 | Auditing 1 |
3 | Seminar Akt Sektor Publik | 3 | Akt. Sektor Publik |
4 | Perilaku Organisasi | 3 | |
5 | Pengolahan Dan Analisa Data | 3 | |
6 | Ekonomi Publik | 3 | Pengantar Ekonomi |
7 | Komunikasi Bisnis | 3 | Dasar-dasar Akuntansi |
8 | Akuntansi Keprilakuan | 3 | Akuntansi Keuangan |
9 | Hukum Bisnis & Regulasi | 3 | |
10 | Governance Corporate & CSR | 3 | Manajemen Keuangan |
11 | Seminar Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Manajemen |
12 | Koperasi & UKM | 3 | Pengantar Bisnis |
13 | Manajemen Strategi untuk Akuntan | 3 | Akuntansi Manajemen |
14 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | |
15 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
16 | Manajemen Perpajakan | 3 | Perpajakan 2 |
17 | Audit Internal | 3 | auditing 1 |
18 | Digital Marketing | 2 | |
19 | E-commerce | 3 | |
20 | Desain Grafis | 3 | |
21 | Multimedia | 3 | |
22 | Pratikum Audit TI | 3 | Auditing 2 |
Jumlah | 47 |
DAFTAR DOSEN
No | Nama Dosen | Jabatan Fungsional | Photo |
1 | Rita Dwi Putri, SE, M.Si | Lektor | |
2 | Witra Maison, SE, M.Si | Lektor | |
3 | Juita Sukraini, SE, M.Si | Lektor | |
4 | Dr. Lili Wahyuni, SE, M.Si | Lektor | |
5 | Hj. Nidia Anggreni Das, SE, MM | Lektor | |
6 | Dr. Siska Yulia Defitri, SE. M.Si | Lektor |