VISI:
Menjadi Program Studi yang unggul dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki daya saing di bidang manajemen informatika pada tahun 2030 di Sumatera.
MISI:
- Menyelenggarakan proses belajar mengajar untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan memiliki kompetensi di bidang manajemen informatika, serta mengimplementasikan dalam dunia kerja.
- Menyelenggarakan pendidikan profesional di bidang manajemen informatika dan melalui Tri Dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- Memberikan kontribusi dan kegiatan produktif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang berwawasan dalam bidang manajemen informatika.
- Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengelolaan program studi dan dosen dalam pengajaran.
TUJUAN
- Menghasilkan tenaga ahli madya yang terdidik dan terlatih serta memiliki bekal kemandirian dalam menerapkan iptek di bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
- Memiliki skill yang kompeten dibidang ilmu Manajemen Informatika sehingga dapat merancang dan membuat sistem informasi yang berbasis programming.
- Menghasilkan lulusan yang menguasai prinsip-prinsip keilmuan dari manajemen informatika dan keterampilan yang berbasis programming.
- Menghasilkan tenaga ahli yang berkualitas untuk pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
SASARAN
- Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan masa studi tepat waktu, serta masa tunggu kerja yang singkat.
- Meningkatkan kemampuan lulusan dalam menghasilkan dan merancang sistem Informasi berbasis programming.
- Mengimplentasikan hasil-hasil penelitian dosen yang dibantu mahasiswa dalam pengabdian pada masyarakat.
STRATEGI
- Menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang di evaluasi dalam jangka waktu tiga tahun.
- Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam mengimplementasikan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa.
- Meningkatkan wawasan dan kualitas mahasiswa melalui kegiatan kuliah umum, praktikum, magang, pelatihan dan seminar.
- Meningkatkan dan memperbaharui sarana dan prasarana.
- Melakukan evaluasi kinerja dosen.
- Meningkatkan sumber daya manusia dengan mendorong dosen untuk melanjutkan studi, pelatihan, lokakarya dan pelaksanaan seminar yang terkait dengan bidang ilmunya.
PROFIL LULUSAN
Data Base Administrator
Menjadi database administrator yang cakap dan mampu merancang, menganalisis, dan mengimplementasikan penerapan basis data pada berbagai Bahasa pemrograman untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi
Programmer
Menjadi pengembang perangkat lunak dan programmer yang mampu menentukan kebutuhan pengguna dan melakukan perencanaan, analisis, desain sistem, membangun dan mengembangkan perangkat lunak (sistem informasi) dengan berbagai Bahasa pemrograman dan melakukan evaluasi terhadap perangkat lunak yang dihasilkan.
Multimedia Creator
Menjadi multimedia creator yang mampu merancang, membuat, dan mengembangkan media grafis dan animasi berbasis multimedia dalam platform antarmuka (user interface) yang beragam untuk berbagai kebutuhan
KURIKULUM
NO | SEMESTER | NAMA MATA KULIAH | SKS | SYARAT |
1 | 1 | Pendidikan Agama | 2 | |
2 | 1 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
3 | 1 | Bahasa Indonesia | 2 | |
4 | 1 | Bahasa Inggris | 2 | |
5 | 1 | Teknologi Informasi & Komunikasi | 3 | |
6 | 1 | Pengantar Ekonomi | 3 | |
7 | 1 | Aplikasi Perkantoran I | 3 | |
8 | 1 | Logika & Algoritma | 3 | |
Jumlah | 20 | |||
9 | 2 | Kewarganegaraan | 2 | |
10 | 2 | Sej. Perjuangan M. Yamin | 2 | |
11 | 2 | Statistik | 3 | |
12 | 2 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
13 | 2 | Bahasa Pemrograman I | 3 | Logika & Algoritma |
14 | 2 | Desain Grafis | 3 | |
15 | 2 | Pengantar Basis Data | 3 | |
16 | 2 | Bahasa Inggris II | 2 | |
Jumlah | 21 | |||
17 | 3 | Multimedia | 3 | Desain grafis |
18 | 3 | Bahasa Pemrograman II | 3 | Logika & Algoritma |
19 | 3 | Pemrograman Web I | 3 | |
20 | 3 | Matematika Diskrit | 3 | |
21 | 3 | Sistem Basis Data | 3 | Pengantar basis data |
22 | 3 | Aplikasi Perkantoran Lanjutan | 3 | Aplikasi perkantoran 1 |
23 | 3 | Konsep Sistem Informasi | 3 | |
Jumlah | 21 | |||
24 | 4 | Keamanan Komputer | 2 | |
25 | 4 | Metode Penelitian | 2 | |
26 | 4 | Analisa & Perancangan Sis Inf | 3 | |
27 | 4 | Jaringan Komputer | 3 | |
28 | 4 | Pengelolaan Inst. Komputer | 3 | |
29 | 4 | Pemrograman Web II | 3 | Pemrograman Web I, Sistem Basis Data |
30 | 4 | Pilihan 1 **(pilih 2 sks) / MBKM | ||
31 | 4 | Pilihan 2 **(pilih 3 sks) / MBKM | ||
Jumlah | 16 | |||
32 | 5 | Praktek Kerja Lapangan | 4 | Total sks min 83 sks |
33 | 5 | Technopreneurship | 3 | |
34 | 5 | Sistem Operasi | 3 | |
35 | 5 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | |
36 | 5 | Bahasa Pemrograman III | 3 | Logika & Algoritma, Sistem Basis Data |
37 | 5 | Pilihan 3 **(pilih 3 sks) / MBKM | ||
38 | 5 | Pilihan 4 **(pilih 3 sks) / MBKM | ||
Jumlah | 16 | |||
39 | 6 | Tugas Akhir | 3 | Metode Penelitian, sks min 104 |
40 | 6 | Etika Bisnis dan Profesi IT | 3 | |
Jumlah | 6 |
MATA KULIAH PILIHAN PRODI
NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | SYARAT |
Pilihan 1 **(pilih 2 sks) | |||
1 | Sistem Pendukung Keputusan | 2 | |
2 | Digital Marketing | 2 | |
Pilihan 2 **(pilih 3 sks) | |||
3 | E-commerce | 3 | |
4 | Business Intelligent | 3 | |
Pilihan 3 **(pilih 3 sks) | |||
5 | Multimedia Lanjutan | 3 | Desain Grafis, Multimedia |
6 | ArtIficial Intelligent | 3 | |
Pilihan 4 **(pilih 3 sks) | |||
7 | Mobile Programming | 3 | |
8 | Database Lanjutan | 3 | Pengantar Basis Data, Sistem Basis Data |
Jumlah | 22 |
MATA KULIAH PILIHAN MBKM
NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | Praktek Studi Independen | 4 |
2 | Sertifikasi Magang | 2 |
3 | Desain Pembelajaran | 2 |
4 | Pengantar Bisnis | 2 |
5 | Manajemen Bisnis | 3 |
6 | Pemasaran Digital | 2 |
7 | Keuangan Bisnis | 3 |
8 | Praktek Wirausaha | 5 |
9 | Rencana Riset dan Pengembangan | 2 |
10 | Produk/Karya Inovatif | 8 |
Jumlah | 33 |
DOSEN MANAJEMEN INFORMATIKA